Philips Xenium 9@9j
De la linea de Xenium a salido el Philips Xenium 9@9j , ya esta familia de teléfonos de philips tienen la características de tener una larga autonomía y ahora en este modelo se le agrega la posibilidad de poder ponerle una pila de tamaña AAA para cuando te quedas sin baterías en tu móvil. Aparte de esto este móvil cuenta con cámara de fotos de 1.3 MP la cual saca imagenes de hasta 1280 x 1024 pixeles y vídeo formato QCIF. Tiene radio FM y reproduce audio en formato MP3,WAV,AAC y MPEG4.
características del Philips Xenium 9@9j
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Marzo | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 44.5 x 14.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 91 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixeles | |
| - Perilla de navegación - Protectores y Fondos de Pantalla |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), soporta hasta 1 GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP | |
| Juegos | Si, | |
| Colores | Plateado/Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles, vídeo(QCIF) | |
| - Slot para pila AAA - Java MIDP 2.0 - Radio FM - Reproductor MP3/WAV/AAC/MPEG4 - Agenda - Calendario Lunar - Grabadora de voz - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 740 h | |
| Hablando | Mas de 8 h |










Leave a Reply